Rini da Wankewa Don Tufafin Denim
Zaɓuɓɓuka
1. Tsarin allon taɓawa na PLC
2. Kwamitin sarrafawa na dijital
3. Aikin shigar ruwa ta atomatik yana zubar da tururi.
4. Tsarin birki na huhu
Bayani dalla-dalla
| Samfuri | Crashin ƙarfi (lbs/kg) | Power (kw) | Wtakwas (kg) | IGirman ganga na nner (Dia.*L mm) | Ogirman veranda(L*W*H mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Saita
| 1 | Kauri ganga na ciki | 4 mm / SUS 304 bakin karfe |
| 2 | Farantin gefen ganga na ciki | 5 mm / SUS 304 bakin karfe |
| 3 | Kauri mai kauri na ganga na waje | 2 mm / SUS 304 bakin karfe |
| 4 | Farantin gefen ganga na waje | 5 mm / SUS 304 bakin karfe |
| 5 | Babban shaft | #304 Bakin Karfe |
| 6 | Ƙarfin mota | 11 KW |
| 7 | Mai tuntuɓas | Alamar China |
| 8 | Bearings | Alamar TR |
| 9 | Belin V | Alamar China |
| 10 | Gilashin Ganin Ruwa | Naúra 1 |
| 11 | Shigar ruwa | Nau'in 3" × 2 |
| 12 | Ruwan fitar ruwat | Nau'in 6" x 2 |
| 13 | Na'urar Rage Haske | 3500*2100*2400mm |
| 14 | Wutar lantarki | 380 V 50 Hz 3 PH |
Zo Da
a. Kwamitin Kula da Allon Taɓawa na PLC
b. Ikon Inverter (Slanvert Brand / 15KW)
c. Bawul ɗin Kula da Magudanar Ruwa ta Pneumatic (Sin Brand)
d. Bawul ɗin Tururi na Pneumatic (Sin Brand)
e. Mita Gudun Ruwa Mai Shiga Ruwa
f. Tsarin Dumama Kai Tsaye da Kai Tsaye
g. Tsarin Ganga na Musamman Don Ƙananan Rabon Giya a Ruwa
h. Farantin Bakin Karfe (Gabanni Biyu)
Tsarin Birki Mai Sarrafawa ta Fuska
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










