Wutar Lantarki Injin rini na zaren HTHP da aka gina a ciki
Saita
1. Kwamfuta: Kwamfutar LCD (An yi ta a China)
2. Bawul ɗin maganadisu: An yi a Taiwan
3. Kayan lantarki: Babban kayan aiki (Siemens)
4. Babban injin famfo: An yi a China
5. Famfo: Famfo mai kwarara iri-iri
6. Kabad ɗin lantarki: Bakin ƙarfe
7. Tsarin tsaro: Tsarin kullewa na tsaro, bawul ɗin tsaro da aka sanya a kan babban famfo
8. Kula da zafin jiki: Kwamfuta ce ke sarrafa shi
9. Tsarin zagayawa: Sarrafa da hannu ko ta atomatik
10. Bawul: Bawul ɗin da aka yi da hannu na China
11. Auna zafin jiki da nuni: Nuni na dijital
12. Bangaren jiki: Bakin karfe
13. Mai musayar zafi: Tubular Electric Dumama Element
14. Hanyar Buɗewa: Buɗewa da hannu
15. Rabon: 1:5~8
16. Akwati: Kowace akwati mai rini tana da saitin zaren mazugi guda ɗaya
17. Kayan haɗi: Hatimin injiniya
Tayin kasuwanci
| Ƙarfin aiki | Samfuri | Mazugi mai lamba | Ƙarfin zaren Hank | Ikonna'urar hita wutar lantarki | Babban ƙarfin famfo | Girma(L*W*H) |
| 1kg | GR204-18 | 1*1=1 | 1kg | 0.8*2=1.6kw | 0.75kw | / |
| 3kg | GR204-20 | 1*3=3 | 4kg | 2 * 2 = 4kw | 1.5kw | 0.8*0.6*1.4m |
| 5kg | GR204-40 | 3*2=6 | 10kg | 6*3=18kw | 2.2kw | 1.1*0.8*1.5m |
| 10kg | GR204-40 | 3*4=12 | 20kg | 6*3=18kw | 3kw | 1.1*0.8*1.85m |
| 15kg | GR204-45 | 4*4=16 | 25kg | 8*3=24kw | 4kw | 1.3*0.95*1.9m |
| 20kg | GR204-45 | 4*6=24 | 30kg | 8*3=24kw | 4kw | 1.3*0.95*2.2m |
| 30kg | GR204-50 | 5*7=35 | 50kg | 10*3=30kw | 5.5kw | 1.4*1.0*2.5m |
| 50kg | GR204-60 | 7*7=49 | 80kg | 12*3=36kw | 7.5kw | 1.5*1.1*2.65m |
Bayani
1. Matsakaicin diamita na zaren mazugi shine φ160, tsayinsa shine 172.
2. Wutar Lantarki: Mataki na uku 240V 50HZ
3. Wannan injin rini na gwangwani don mazugi da hank duka, za mu bayar da nau'ikan creels guda biyu daban-daban ta buƙata.












