Injin rini mai yawan zafin jiki
Amfanin Samfuri
1. Rabon giya ya yi ƙasa da 1:5
2. Faɗin aikace-aikace
Ayaba ta dace da nau'ikan masaku daban-daban na GSM kamar polyester, polyamide, spandex, auduga, polyester filament, spun, twisting, micro fiber, roba fiber da gaurayen fiber.
1) Ana amfani da bututun da ke zubar da ruwa don rini a kan masaka mai ƙarancin kai da kuma babban famfon ruwa.
2) Zai iya canza diamita na bututun ƙarfe bisa ga masana'anta daban-daban, gibin bututun ƙarfe ana iya daidaitawa.
3. Tsarin tacewa ta atomatik (zaɓi)
Tsarin tacewa ta atomatik an yi shi ne da ƙirar haƙƙin mallaka. Yana iya cire abubuwan da ke cikinsa ta atomatik don adana aiki da kuma rage rini.
Injin rini na ayaba
Wurin rini
Babban Ƙarfi
Matsakaicin ƙarfin bututun biyu na ɗaki ɗaya ya kai kilogiram 500; Matsakaicin ƙarfin injin rini: kilogiram 2000
| Amfani da Ruwa | Yadi kimanin tan 30/tan (launin duhu) |
| Amfani da Wutar Lantarki | Kimanin tan 160/tan masana'anta |
| Amfani da Tururi | Kimanin tan 1.6/tan masana'anta |
| Amfani da Mataimaka | Ana iya adana kashi 40% |
Rini mai kyau ga muhalli da kuma ceton makamashi
rini a masana'anta na saka
Sarrafa mai wayo
Tsarin sarrafawa ta atomatik mai ci gaba;
Mita mai kwarara don sarrafa samar da ruwa;
Tsarin kurkura mai hankali;
Tsarin dumama da sanyaya daidai gwargwado; da tsarin allurar adadi;
Na'urar gano saurin gudu ta masana'anta;
na'urar saka rini
rini na saƙa
AYABA-S
Saboda nau'ikan masaku iri-iri, kamfaninmu ya ƙirƙiro jerin bututun BANANA-S guda ɗaya bisa ga na'urar BANANA ta asali. Ya fi dacewa da masaku masu laushi na GSM, masaku masu saƙa, sakar warp da masaku masu saƙa.
Injin rini mai ambaliya
Rini mai yadi na ƙwararru
Amfanin Samfuri
1. Rabon giya ya yi ƙasa da 1:5
2. Matsakaicin ƙarfin bututun ɗaki ɗaya ya kai kilogiram 300;
3. Matsakaicin ƙarfin injin rini: 1200kg
| Amfani da Ruwa | Yadi kimanin tan 30/tan (launin duhu) |
| Amfani da Wutar Lantarki | Kimanin tan 160/tan masana'anta |
| Amfani da Tururi | Kimanin tan 1.6/tan masana'anta |
| Amfani da Mataimaka | Ana iya adana kashi 40% |
Tsarin sarrafawa ta atomatik mai ci gaba
Injin rini na bututu guda ɗaya
Rini na masana'anta guda ɗaya na bututu
Samfuri
| Nau'in ayaba na samfuri | Adadin bututu/ɗakuna | Ƙarfin kg | Jimlar ƙarfi (kw) | Girma (L*W*H)mm | ||
| QD3-S-1T | 1/2 | 300 | 38 | 10300 | 2600 | 3100 |
| QD3-S-2T | 2/4 | 600 | 60 | 10300 | 4100 | 3150 |
| QD3-1T | 1/2 | 500 | 38 | 11500 | 2600 | 3100 |
| QD3-2T | 2/4 | 1000 | 60 | 11500 | 4100 | 3150 |
| QD3-4T | 4/8 | 2000 | 101 | 11500 | 7400 | 3150 |
| SamfuriNau'in Ayaba-S | Adadin bututu/ɗakuna | Ƙarfin aikikg | Jimlar ƙarfi (kw) | Girma (L*W*H)mm | ||
| QD-S-30 | 1/1 | 30 | 11 | 5900 | 1700 | 2300 |
| QD-S-60 | 1/1 | 60 | 15 | 7500 | 1700 | 2600 |
| QD-150 | 1/1 | 150 | 17 | 7700 | 1850 | 2600 |
| QD-1T | 1/1 | 250 | 21 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-2T | 2/2 | 500 | 38 | 11100 | 2900 | 2800 |
| QD-4T | 4/4 | 1000 | 60 | 11100 | 5200 | 3000 |
Injin rini mai laushi mai kwararar ruwa
Tsarin rini na winch
Bidiyo
Tsarin rini na masana'anta







