Nau'in tura rini na Hthp jig
Babban siga na fasaha
| Diamita mai birgima | φ1400mm |
| Faɗin birgima | 2200mm |
| Faɗi mai inganci | 2100mm |
| Gudu | 0~130m/min |
| Zangon tashin hankali | 0~65KG |
| Tsarin sarrafa zafin jiki | 0-135℃ |
| Diamita na naɗin birgima | φ325mm |
| Ƙarfin injin babban abin nadi | Set 2 sune 15KW |
| Tank jiki ta hannu motor ikon | 0.75KW |
| Ƙarfin injin famfo mai zagayawa | 2.2KW |
Naɗaɗɗen yadi mai laushi
Silinda mai rini na Jig
Babban ayyukan sarrafawa
1. Injin gaba ɗaya tsarin sarrafa mai sauya mita biyu ne, hanyar aiki ta mutum-kwamfuta.
2. Saitin tashin hankali mai ɗorewa, saurin layi mai ɗorewa.
3. Ayyukan hannu, atomatik, hanzarta aiki, rage gudu.
4. Kai na baya ta atomatik, rikodin layukan ta atomatik, na'urar tsayawa ta atomatik, aikin juyawa ta atomatik idan layi ya cika.
5. Tsarin sarrafa zafin jiki ta atomatik na injin gaba ɗaya, aikin fasaha.
6. Saitin shirye-shiryen allo na aiki, ajiyar fasaha, ganowa ta atomatik, ƙararrawa ta atomatik.
7. Tsarin sarrafa ruwa ta atomatik, caji ta atomatik, zagayawa ta atomatik.
Injin rini mai zafi mai zafi
Injin rini na Jig tare da rufin rufi
Tsarin na'urorin lantarki da injin
| 1 | Mai Kulawa | Kamfanin Japan Omron PLC |
| 2 | Mai sauya mita | Saiti biyu na mai canza mitar YASKAWA sune 15KW |
| 3 | Tsarin aiki | WEINVIEW inci 10 Allon taɓawa mai launi (Taiwan) |
| 4 | Lantarki | Kabad ɗin sarrafa wutar lantarki na SS, kayan lantarki na Schneider (Faransa) |
| Mai Encoder | AKS | |
| 5 | Jikin tanki na HT-HP | An yi shi da SUS304, ƙirar ginin hoop, an tsara matsin lamba 0.35Mpa, zafin jiki da aka tsara: 140℃, akwai lasisin tasoshin matsin lamba, ƙera bisa ga ma'aunin tasoshin matsin lamba na Jiha. |
| 6 | Babban abin naɗin birgima | Diamita 325mm, an rufe shi da SUS316L, 2.5mm |
| 7 | Tankin Rini | An yi shi da SUS316L 3mm |
| 8 | Tsarin tashin hankali | Nau'in bazara, an yi shi da SUS316L |
| 9 | Tsarin rini na sinadarai | Gangar sinadarai ita ce φ500*500, an yi ta ne da 2mmSUS316L, tare da mai juyawa |
| 10 | Mai musanya zafi | Mai musayar zafi na waje |
| 11 | Babban injin naɗawa | Sassan 2 na kayan rage injin K77-Y7.5-12.63 |
| 12 | Motar hannu | Gilashin rage injin R77-Y0.75-145-M1 |
| 13 | Famfon zagayawa | Famfon SS mai zagayawa BF40-50-2.2KW |
| 14 | Bawul ɗin maganaɗisu | Bawul ɗin maganadisu na iskar AIRTAC |
| 15 | Bawul ɗin shiga/fita daga magudanar ruwa | SS pneumatic ball bawul |
| 16 | Bawul ɗin shiga/shaye | SS pneumatic kusurwa bawul |
| 17 | Hatimin inji | 104-80 |
| 18 | Na'urar tsaro | An sanye shi da bawul ɗin aminci, ma'aunin matsin lamba, bawul ɗin aminci na hannu, makullin aminci na huhu |
| 19 | Na'urar binciken zafin jiki | An sanye shi da juriya mai ƙarfi na PT 100, WZP-221 |
| 20 | A ƙarƙashin ginin firam | An yi shi da ƙarfen carbon gaba ɗaya a ƙarƙashin tsarin firam, an sanye shi da na'urar birgima mai jagora ta zamiya |
| 21 | Ma'aunin matakin ruwa | Ma'aunin matakin ruwa na nau'in UZ magnetic Perble |
| 22 | Tsarin Nadawa | An yi shi da Bakin Karfe |
Bidiyo
Rini na HTHP na birgima
Injin rini na turawa
Injin rini na Viscose Jig







